起重機文章
Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
5/5噸10/10噸16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機主要技術參數
時間:2024-01-18來源:起重機廠家瀏覽次數:1
抓斗、電磁兩用橋式起重機是指以抓斗和電磁鐵作為起升吊具的雙梁橋式起重機,該類型起重機具有兩套起升機構,一個使用抓斗抓取物料,另一個使用電磁鐵吊運物料,一般應用于廢鐵回收、加工等場合。該型起重機常用起升噸位有5/5噸、10/10噸、16/16噸,跨度一般小于31.5米,工作級別為A6。我廠小編為大家介紹下5/5T、10/10噸及16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機的主要技術參數。
5/5噸10/10噸16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機主要技術參數
起重量 | t | 5/5 | 10/10 | 16/16 | |||||||||||||||||||
跨度 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大起升高度 | 抓斗 | m | 20 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||
電磁 | 16 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
工作級別 | A6 | ||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 抓斗 | m/min | 40.1 | 10.26 | 41.8 | |||||||||||||||||
電磁 | 20 | 19.4 | 16.4 | ||||||||||||||||||||
小車運行 | 44.6 | 45.6 | 43.2 | ||||||||||||||||||||
大車運行 | 93.7 | 113 | 112.5 | 101 | 87.3 | ||||||||||||||||||
電機 | 起升 | 抓斗 | Type/ kw | YZR225M-8/22 | YZR208S-10/37 | YZR315M-10/75 | |||||||||||||||||
電磁t | YZR200L-6/22 | YZR280S-10/37 | YZR250M2-6/45 | ||||||||||||||||||||
小車運行 | YZR132M2-6/3.7 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||||||
大車運行 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR200L-8/1.5×2 | ||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) | B | 6355 | 6485 | 7090 | 6385 | 6485 | 7145 | 6870 | 7000 | ||||||||||||||
W | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||
Wc | 3550 | 4420 | 5250 | ||||||||||||||||||||
b | 230 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||
H | 1893 | 1943 | 2095 | 2185 | 2418 | 2548 | |||||||||||||||||
H1 | 2548 | 2608 | 2708 | 2858 | 3008 | 3108 | 3258 | 3408 | 2610 | 2760 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 3320 | 2924 | 2944 | 3094 | 3194 | 3294 | |||
H2 | 735 | 785 | 890 | 880 | 1010 | ||||||||||||||||||
H3 | 840(MW1-6)1165(MW1-16) | 1165(MW1-16) | 1165(MW1-16)1642(MW1-45) | ||||||||||||||||||||
S1 | 1520 | 1700(1800) | 2175(2275) | ||||||||||||||||||||
S2 | 1500 | 1500(1600) | 1575(1675) | ||||||||||||||||||||
F | 128 | 228 | 328 | 478 | 628 | 728 | 878 | 1028 | 230 | 380 | 380 | 530 | 680 | 830 | 930 | 544 | 564 | 714 | 814 | 914 | |||
重量 | 小車 | t | 7.6(8.4) | 12.4(13.3) | 20(21.2) | ||||||||||||||||||
總重量 | 室內 | 23.7 | 25.3 | 27.3 | 30.1 | 32.9 | 37.7 | 41.4 | 44.7 | 28.4 | 31.1 | 35 | 38.4 | 43 | 46.8 | 50.4 | 56.7 | 60.8 | 66.5 | 68.3 | 73 | ||
室外 | 24.7 | 26.3 | 28.3 | 31.1 | 33.9 | 38.7 | 42.4 | 45.7 | 29.3 | 32.5 | 35.8 | 39.3 | 43.9 | 47.8 | 51.2 | 58.1 | 61.7 | 66.8 | 69.7 | 74.2 | |||
最大輪壓 | 室內 | KN | 106 | 113 | 120 | 131 | 134 | 151 | 161 | 171 | 159 | 173 | 186 | 196 | 209 | 219 | 229 | 241 | 253 | 264 | 275 | 283 | |
室外 | 111 | 118 | 125 | 136 | 140 | 156 | 166 | 177 | 163 | 177 | 190 | 199 | 213 | 223 | 233 | 245 | 258 | 271 | 281 | 289 | |||
抓斗 型號u113109110105106101102127123124119120115116141137138133134129130類型輕型中型重型超重型輕型中型重型超重型輕型中型重型超重型容積m32.51.510.755321.584.83.22.5容重t/m3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3自重kg263325492615250625682479254648004803486648504913473047937841799381438008815981558305主要尺寸(mm)Ba163414441238116020601764152814162350207817921628Bb242521752025187529702670247022303515313529152665Bc312027402900253026902340250039003430359032203380392030804380405042503750395034303630Hp313529353015283529152735281539903747382736403720349035704775460547054455445542854385Hb361533853605325534753125334545604297451741254345391041305530524354834979521948115051 | |||||||||||||||||||||||
電磁盤 型號MW1-6MW1-16MW1-16MW1-16MW1-45吸重kg4540333083301433010450自重4601670167016705550直徑rmm7761180118011801650 | |||||||||||||||||||||||
薦用鋼軌 | 43kg/m QU70 | QU70 | 90×90 | ||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流3-PhaseA.C.50Hz 380V |
-
19
2025-04
橋式起重機減速機磨損頻繁該怎么辦?雜質對起重機的影響千萬不能小看
橋式起重機減速機磨損頻繁該怎么辦?在實際應用中,橋式起重機的運行頻率是非常高的,因此它的主動輪和減速機也需要進行頻繁的運轉,以滿足設備的使用的需求。那么,在反復啟動、停車、急停的情況下,起重機中的減速機就很容易被磨損,甚*是滲漏的情況。那針對該類問題,有什么好的解決辦法嗎?當橋式起重機中減速機的問題發生之后,過去傳統的方式就是補焊或刷鍍修復,但是不管是哪一種都存在一定的弊端。比如補焊的話容易產生無...詳細
-
17
2025-04
橋式起重機能夠配以多種專用鉤具、作業過程中控制系統起到了*關重要
橋式起重機能夠配以多種專用鉤具橋式起重機普通由機械、電氣和金屬構造三大局部組成,它的外形就是像是一個兩端支承在平行的兩條架空軌道上平移運轉的單跨平板橋,能夠大致分為起升機構、小車運轉機構和大車運轉機構。關于整個橋式起重機和起重過程來說,起升機構是用來垂直升降物品;小車運轉機構是用來帶著載荷作橫向挪動;而大車運轉機構用來將起重小車和物品作縱向挪動,以到達三維空間里做搬運和裝卸貨物用。而之前所說的橋式...詳細
-
16
2025-04
電動葫蘆橋式起重機焊接的勝利主要取決于正確
電動葫蘆橋式起重機焊接的勝利主要取決于正確關于電動葫蘆橋式起重機等大型起重設備,焊接的勝利主要取決于正確的規范指導。我們需求判別這臺電動葫蘆橋式起重機是如何焊接的。有很多方面需求關注:影響焊接接頭的抗拉強度和彎曲性能的焊接過程的要素,包括焊接辦法,母金屬類別,焊接等級,維護氣體的類型等。電動葫蘆橋式起重機的主要參數是表征起重機主要技術性能指標的參數。它是電動葫蘆橋式起重機設計的根底,也是重型機械平...詳細
-
16
2025-04
橋式起重機出現故障如何排除故障原因?
橋式起重機出現故障如何排除故障原因?當橋式起重機提升主控制器處于向上或向下位置時,提升馬達在即時動作后停止。按復位按鈕再試一次,故障現象重復出現。故障排除過程:1.檢查橋式起重機提升機構主回路的每個斷路器,不發生跳閘,表明提升主回路斷路器正常;2.斷開主回路電源,動態檢查輸入地址表,檢查PLC動態提升輸入點,并將升降主控制器操作到不同檔位,相應的地址指示燈亮,表示升降主控制器輸入信號正常;3.關閉...詳細
-
28
2025-03
單梁橋式起重機減速機磨損頻繁該怎么辦?如何選購單梁橋式起重機?
單梁橋式起重機減速機磨損頻繁該怎么辦?隨著目前城市化進程越來越快,起重機的應用越來越頻繁,在實際應用中,單梁橋式起重機的工作頻率很高,其驅動輪和減速器也需要頻繁的操作,以滿足設備使用的需要。在重復啟動、停止和緊急停止的情況下,起重機中的減速器很容易磨損,甚*泄漏,這種問題有什么好的解決辦法嗎?當橋式起重機減速器出現問題時,傳統的方法是補焊或刷鍍,但無論哪種方法都存在一定的缺陷。例如,補焊容易產生熱...詳細
-
26
2025-03
減少單梁橋式起重機噪音有什么辦法?單梁橋式起重機的使用優勢是什么?
減少單梁橋式起重機噪音有什么辦法?在許多工程建設中,對橋式起重機數量要求在不斷增長。由于某些施工場所距離居民居住的地方比較近,橋式起重機在施工發出的噪音已經嚴重影響到人們的生活。那么,需要通過哪些途徑降低單梁橋式起重機的噪音?1:**,我們需要在根源解決問題。一般情況下,橋式起重機的油液內部有空氣流入,將會導致油液壓力失去平衡;慢慢地空氣在里面形成氣泡。當氣泡跟隨油液流動抵達高壓區域的時候,氣泡的...詳細